Crediamo nella cultura accessibile e nella gestione responsabile. Qui trovi bilanci e contributi pubblici della Fondazione Montanelli, con la trasparenza che merita chi ci sostiene.
Informativa ai sensi articolo 14, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)
In quanto Ente del Terzo Settore, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2025
22/01/2025 | CONTRIBUTO COMUNE DI FUCECCHIO PER IL CONVEGNO SUI MERCATI MINORI SVOLTO NEL NOVEMBRE 2024 | 500 € |
30/07/2025 | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA TABELLA ISTITUZIONI DI RILIEVO CULTURALE | 6.500 € |
15/09/2025 | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA CORSO DI EUROPROGETTAZIONE CULTURALE | 2.000 € |
19/11/2025 | CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA – BANDO ISTITUTI CULTURALI | 10.607,92 € |
02/12/2025 | CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA – BANDO BIBLIOTECHE NON STATALI | 1.962 € |
15/12/2025 | CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA – BANDO CONVEGNI E PUBBLICAZIONI | 1.794 € |
Informativa ai sensi articolo 14, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)
Contributi pubblici 2024
In quanto Ente del Terzo Settore, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2024
| 22/01/2024 | CONTRIBUTO COMUNE FUCECCHIO PER L’INIZIATIVA “SCUOLA DI GIORNALISMO INTERNAZIONALE E NUOVI MEDIA 2023” | 5.000 € |
| 08/05/2024 | CONTRIBUTO COMUNE DI FUCECCHIO PER IL RISANAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO DEL DIPINTO DEL PITTORE GIOVANNI DI SER GIOVANNI | 2.600 € |
| 17/07/2024 | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA TABELLA DELLE ISTITUZIONI DI RILIEVO REGIONALE | 6.500 € |
| 03/08/2024 | CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA (DIREZIONE GENERALE ISTITUTI CULTURALI – BANDO CONVEGNI E PUBBLICAZIONI) PER CONVEGNO MERCATI NOVEMBRE | 2.010,62 € |
| 14/12/2024 | CONTRIBUTO COMUNE FUCECCHIO PER L’INIZIATIVA “SCUOLA DI GIORNALISMO INTERNAZIONALE E NUOVI MEDIA 2024” | 5.000 € |
Informativa ai sensi articolo 14, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)
Per l’anno 2024 al Conservatore è stato attribuito un emolumento pari ad euro 13.255 oltre oneri previdenziali e all’organo di controllo un emolumento pari a euro 1.781,69 oltre oneri accessori.
Contributi pubblici 2023
In quanto Ente del Terzo Settore, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2023
Contributi pubblici 2022
In quanto Ente del Terzo Settore, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2022
| 05/09/2022 | BONIFICO MINISTERO CULTURA CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE DANI | 2398 |
| 03/10/2022 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINISTERO CULTURA PROGETTO PUBBLICAZIONI (DANI) | 598 |
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.